· Aktuelles · Ergebnisse/Tabellen · Mannschaften · Sponsoren · Kontakt ·

 

2024/25

   

2023/24

   

2023/24

   

2023/24

   

2022/23

   

2022/23

   

2022/23

   
 

2021/22

   

2020/21

   

2019/20

   

2018/19

   

2017/18

   

2016/17

   

2015/16

 
 
 

Tabellen / Berichte

   

Spielplan

   

Spieltag auswählen:
· 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 ·


Begegnungen
Zeit Heim Gast Ergebnis      
21.09.2024
12:15
HT 1861 Halberstadt TSV Niederndodeleben 31 : 21

 

 

 

21.09.2024
13:45
TSG Calbe BSG Akativist Gräfenhainichen 32 : 27

 

 

 

21.09.2024
14:00
HSV Magdeburg SV Grün-Weiß Wittenberg-Piestritz 48 : 8

 

 

 

21.09.2024
15:30
HBC Wittenberg HC Burgenland 48 : 20

 

 

 

27.10.2024
13:00
SV Union Halle-Neustadt SV Eiche 05 Biederitz      

 

 

 


Tabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 HBC Wittenberg 4 4 0 0 149 : 64 85 8 : 0
2 SV Union Halle-Neustadt 3 3 0 0 130 : 61 69 6 : 0
3 HSV Magdeburg 3 3 0 0 122 : 54 68 6 : 0
4 TSG Calbe 3 3 0 0 101 : 50 51 6 : 0
5 HT 1861 Halberstadt 3 2 0 1 101 : 78 23 4 : 2
6 SV Eiche 05 Biederitz 3 1 0 2 57 : 73 -16 2 : 4
7 BSG Akativist Gräfenhainichen 4 1 0 3 106 : 110 -4 2 : 6
8 TSV Niederndodeleben 3 0 0 3 63 : 102 -39 0 : 6
9 HC Burgenland 4 0 0 4 76 : 152 -76 0 : 8
10 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piestritz 4 0 0 4 27 : 188 -161 0 : 8

Saisonverlauf

 

 


Heimtabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 HSV Magdeburg 2 2 0 0 83 : 42 41 4 : 0
2 HBC Wittenberg 2 2 0 0 75 : 46 29 4 : 0
3 TSG Calbe 2 2 0 0 61 : 47 14 4 : 0
4 SV Union Halle-Neustadt 1 1 0 0 50 : 13 37 2 : 0
5 HT 1861 Halberstadt 1 1 0 0 31 : 21 10 2 : 0
6 BSG Akativist Gräfenhainichen 2 1 0 1 53 : 51 2 2 : 2
7 SV Eiche 05 Biederitz 2 1 0 1 44 : 46 -2 2 : 2
8 TSV Niederndodeleben 1 0 0 1 22 : 42 -20 0 : 2
9 HC Burgenland 2 0 0 2 34 : 75 -41 0 : 4
10 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piestritz 2 0 0 2 6 : 90 -84 0 : 4

Auswärtstabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 HBC Wittenberg 2 2 0 0 74 : 18 56 4 : 0
2 SV Union Halle-Neustadt 2 2 0 0 80 : 48 32 4 : 0
3 TSG Calbe 1 1 0 0 40 : 3 37 2 : 0
4 HSV Magdeburg 1 1 0 0 39 : 12 27 2 : 0
5 HT 1861 Halberstadt 2 1 0 1 70 : 57 13 2 : 2
6 SV Eiche 05 Biederitz 1 0 0 1 13 : 27 -14 0 : 2
7 BSG Akativist Gräfenhainichen 2 0 0 2 53 : 59 -6 0 : 4
8 TSV Niederndodeleben 2 0 0 2 41 : 60 -19 0 : 4
9 HC Burgenland 2 0 0 2 42 : 77 -35 0 : 4
10 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piestritz 2 0 0 2 21 : 98 -77 0 : 4

· Verein · Spielstätte · Impressum · Downloads ·