· Aktuelles · Ergebnisse/Tabellen · Mannschaften · Sponsoren · Kontakt ·

 

2023/24

   

2022/23

   

2022/23

   

2019/20

   

2018/19

   

2017/18

 
 

Tabellen / Berichte

   

Spielplan

   

   

Spieltag auswählen:
· 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 ·


Begegnungen
Zeit Heim Gast Ergebnis      
24.11.2018
14:15
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt HSG Osterburg 29 : 11

 

 

 

24.11.2018
16:00
TSV Niederndodeleben Güsener HC 46 : 17

 

 

10.03.2019
14:00
SG Seehausen MTV Weferlingen 22 : 11

 

 

spielfrei Barleber HC      

 

 

 

spielfrei HSV Magdeburg      

 

 

 

spielfrei SV Irxleben      

 

 

 


Tabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 TSV Niederndodeleben 7 7 0 0 236 : 112 124 14 : 0
2 HSV Magdeburg 6 5 0 1 165 : 80 85 10 : 2
3 SG Seehausen 6 4 0 2 124 : 99 25 8 : 4
4 Güsener HC 6 4 0 2 116 : 142 -26 8 : 4
5 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 7 4 0 3 157 : 127 30 8 : 6
6 Barleber HC 6 3 0 3 119 : 139 -20 6 : 6
7 HSG Osterburg 7 2 0 5 105 : 162 -57 4 : 10
8 SV Irxleben 6 0 0 6 68 : 145 -77 0 : 12
9 MTV Weferlingen 7 0 0 7 72 : 156 -84 0 : 14

Saisonverlauf

 

 


Heimtabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 TSV Niederndodeleben 4 4 0 0 143 : 66 77 8 : 0
2 SG Seehausen 4 4 0 0 90 : 55 35 8 : 0
3 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 5 4 0 1 119 : 85 34 8 : 2
4 HSV Magdeburg 3 3 0 0 93 : 27 66 6 : 0
5 HSG Osterburg 4 2 0 2 66 : 75 -9 4 : 4
6 Barleber HC 2 1 0 1 39 : 38 1 2 : 2
7 Güsener HC 2 1 0 1 44 : 46 -2 2 : 2
8 SV Irxleben 2 0 0 2 26 : 59 -33 0 : 4
9 MTV Weferlingen 3 0 0 3 30 : 61 -31 0 : 6

Auswärtstabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 TSV Niederndodeleben 3 3 0 0 93 : 46 47 6 : 0
2 Güsener HC 4 3 0 1 72 : 96 -24 6 : 2
3 HSV Magdeburg 3 2 0 1 72 : 53 19 4 : 2
4 Barleber HC 4 2 0 2 80 : 101 -21 4 : 4
5 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 2 0 0 2 38 : 42 -4 0 : 4
6 SG Seehausen 2 0 0 2 34 : 44 -10 0 : 4
7 HSG Osterburg 3 0 0 3 39 : 87 -48 0 : 6
8 SV Irxleben 4 0 0 4 42 : 86 -44 0 : 8
9 MTV Weferlingen 4 0 0 4 42 : 95 -53 0 : 8

· Verein · Spielstätte · Impressum · Downloads ·