· Aktuelles · Ergebnisse/Tabellen · Mannschaften · Sponsoren · Kontakt ·

 

2023/24

   

2022/23

   

2021/22

   

2020/21

   

2019/20

   

2018/19

   

2017/18

   

2016/17

   
 

2015/16

   

2014/15

   

2013/14

   

2012/13

   

2011/12

   

2010/11

   

2009/10

   

2008/09

   
 

2007/08

   

2006/07

   

2005/06

   

2004/05

   

2003/04

   

2002/03

   

2001/02

   

2000/01

   
 

1999/00

   

1998/99

   

1997/98

   

1996/97

   

1995/96

 
 

Tabellen / Berichte

   

Spielplan

   

Auf- / Absteiger

   
 

Torschützen

   

Pokal

   

Spieltag auswählen:
· 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 ·


Begegnungen
Zeit Heim Gast Ergebnis      
04.10.2008
18:00
SG Magdeburg/Barleben 2 TSG Calbe 24 : 22

 

 

 

05.10.2008
11:00
Dessau-Roßlauer HV SV GW Wittenberg-Piesteritz 29 : 30

 

 

 

05.10.2008
14:00
BSV 93 Magdeburg SG Lok Schönebeck 34 : 15

 

 

 

05.10.2008
15:00
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt SG Seehausen 34 : 21

 

 

 

05.10.2008
16:00
Weißenfelser HV HT 1861 Halberstadt 21 : 20

 

 

 

05.10.2008
16:00
TSV Niederndodeleben BSG Aktivist Gräfenhainichen 27 : 22

 

 

 

spielfrei MSV Buna Schkopau      

 

 

 


Tabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 BSV 93 Magdeburg 4 4 0 0 122 : 89 33 8 : 0
2 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 4 3 1 0 109 : 81 28 7 : 1
3 SG Magdeburg/Barleben 2 4 3 1 0 102 : 83 19 7 : 1
4 TSV Niederndodeleben 3 3 0 0 89 : 72 17 6 : 0
5 Weißenfelser HV 4 3 0 1 100 : 91 9 6 : 2
6 SV GW Wittenberg-Piesteritz 4 2 0 2 101 : 104 -3 4 : 4
7 Dessau-Roßlauer HV 4 1 1 2 99 : 94 5 3 : 5
8 SG Seehausen 4 1 1 2 109 : 124 -15 3 : 5
9 HT 1861 Halberstadt 3 0 1 2 69 : 79 -10 1 : 5
10 MSV Buna Schkopau 3 0 1 2 55 : 73 -18 1 : 5
11 TSG Calbe 4 0 1 3 85 : 101 -16 1 : 7
12 SG Lok Schönebeck 4 0 1 3 92 : 122 -30 1 : 7
13 BSG Aktivist Gräfenhainichen 3 0 0 3 62 : 81 -19 0 : 6

Saisonverlauf

 

 


Heimtabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 2 2 0 0 59 : 33 26 4 : 0
2 BSV 93 Magdeburg 2 2 0 0 67 : 43 24 4 : 0
3 SG Magdeburg/Barleben 2 2 2 0 0 52 : 38 14 4 : 0
4 SG Seehausen 2 1 1 0 60 : 57 3 3 : 1
5 TSV Niederndodeleben 1 1 0 0 27 : 22 5 2 : 0
6 Dessau-Roßlauer HV 2 1 0 1 51 : 43 8 2 : 2
7 Weißenfelser HV 2 1 0 1 47 : 49 -2 2 : 2
8 MSV Buna Schkopau 2 0 1 1 43 : 48 -5 1 : 3
9 TSG Calbe 2 0 1 1 50 : 55 -5 1 : 3
10 HT 1861 Halberstadt 2 0 1 1 49 : 58 -9 1 : 3
11 BSG Aktivist Gräfenhainichen 1 0 0 1 24 : 26 -2 0 : 2
12 SV GW Wittenberg-Piesteritz 2 0 0 2 41 : 51 -10 0 : 4
13 SG Lok Schönebeck 2 0 0 2 45 : 56 -11 0 : 4

Auswärtstabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 TSV Niederndodeleben 2 2 0 0 62 : 50 12 4 : 0
2 Weißenfelser HV 2 2 0 0 53 : 42 11 4 : 0
3 BSV 93 Magdeburg 2 2 0 0 55 : 46 9 4 : 0
4 SV GW Wittenberg-Piesteritz 2 2 0 0 60 : 53 7 4 : 0
5 SG Magdeburg/Barleben 2 2 1 1 0 50 : 45 5 3 : 1
6 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 2 1 1 0 50 : 48 2 3 : 1
7 Dessau-Roßlauer HV 2 0 1 1 48 : 51 -3 1 : 3
8 SG Lok Schönebeck 2 0 1 1 47 : 66 -19 1 : 3
9 HT 1861 Halberstadt 1 0 0 1 20 : 21 -1 0 : 2
10 MSV Buna Schkopau 1 0 0 1 12 : 25 -13 0 : 2
11 TSG Calbe 2 0 0 2 35 : 46 -11 0 : 4
12 BSG Aktivist Gräfenhainichen 2 0 0 2 38 : 55 -17 0 : 4
13 SG Seehausen 2 0 0 2 49 : 67 -18 0 : 4

· Verein · Spielstätte · Impressum · Downloads ·