· Aktuelles · Ergebnisse/Tabellen · Mannschaften · Sponsoren · Kontakt ·

 

2023/24

   

2022/23

   

2021/22

   

2020/21

   

2019/20

   

2018/19

   

2017/18

   

2016/17

   
 

2015/16

   

2014/15

   

2013/14

   

2012/13

   

2011/12

   

2010/11

   

2009/10

   

2008/09

   
 

2007/08

   

2006/07

   

2005/06

   

2004/05

   

2003/04

   

2002/03

   

2001/02

   

2000/01

   
 

1999/00

   

1998/99

   

1997/98

   

1996/97

   

1995/96

 
 

Tabellen / Berichte

   

Spielplan

   

Auf- / Absteiger

   
 

Torschützen

   

Pokal

   

Spieltag auswählen:
· 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 ·


Begegnungen
Zeit Heim Gast Ergebnis      
27.09.2008
15:30
SV GW Wittenberg-Piesteritz BSV 93 Magdeburg 20 : 24

 

 

 

27.09.2008
15:40
SG Seehausen Dessau-Roßlauer HV 28 : 25

 

 

 

27.09.2008
17:00
TSG Calbe TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 24 : 24

 

 

 

28.09.2008
14:00
SG Lok Schönebeck Weißenfelser HV 21 : 26

 

 

 

28.09.2008
16:00
HT 1861 Halberstadt TSV Niederndodeleben 24 : 33

 

 

 

28.09.2008
16:00
MSV Buna Schkopau SG Magdeburg/Barleben 2 20 : 25

 

 

 

spielfrei BSG Aktivist Gräfenhainichen      

 

 

 


Tabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 BSV 93 Magdeburg 3 3 0 0 88 : 74 14 6 : 0
2 SG Magdeburg/Barleben 2 3 2 1 0 78 : 61 17 5 : 1
3 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 3 2 1 0 75 : 60 15 5 : 1
4 TSV Niederndodeleben 2 2 0 0 62 : 50 12 4 : 0
5 Weißenfelser HV 3 2 0 1 79 : 71 8 4 : 2
6 Dessau-Roßlauer HV 3 1 1 1 70 : 64 6 3 : 3
7 SG Seehausen 3 1 1 1 88 : 90 -2 3 : 3
8 SV GW Wittenberg-Piesteritz 3 1 0 2 71 : 75 -4 2 : 4
9 HT 1861 Halberstadt 2 0 1 1 49 : 58 -9 1 : 3
10 SG Lok Schönebeck 3 0 1 2 77 : 88 -11 1 : 5
11 TSG Calbe 3 0 1 2 63 : 77 -14 1 : 5
12 MSV Buna Schkopau 3 0 1 2 55 : 73 -18 1 : 5
13 BSG Aktivist Gräfenhainichen 2 0 0 2 40 : 54 -14 0 : 4

Saisonverlauf

 

 


Heimtabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 SG Seehausen 2 1 1 0 60 : 57 3 3 : 1
2 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 1 1 0 0 25 : 12 13 2 : 0
3 SG Magdeburg/Barleben 2 1 1 0 0 28 : 16 12 2 : 0
4 Dessau-Roßlauer HV 1 1 0 0 22 : 13 9 2 : 0
5 BSV 93 Magdeburg 1 1 0 0 33 : 28 5 2 : 0
6 MSV Buna Schkopau 2 0 1 1 43 : 48 -5 1 : 3
7 TSG Calbe 2 0 1 1 50 : 55 -5 1 : 3
8 HT 1861 Halberstadt 2 0 1 1 49 : 58 -9 1 : 3
9 TSV Niederndodeleben 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0
10 BSG Aktivist Gräfenhainichen 1 0 0 1 24 : 26 -2 0 : 2
11 Weißenfelser HV 1 0 0 1 26 : 29 -3 0 : 2
12 SV GW Wittenberg-Piesteritz 2 0 0 2 41 : 51 -10 0 : 4
13 SG Lok Schönebeck 2 0 0 2 45 : 56 -11 0 : 4

Auswärtstabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 TSV Niederndodeleben 2 2 0 0 62 : 50 12 4 : 0
2 Weißenfelser HV 2 2 0 0 53 : 42 11 4 : 0
3 BSV 93 Magdeburg 2 2 0 0 55 : 46 9 4 : 0
4 SG Magdeburg/Barleben 2 2 1 1 0 50 : 45 5 3 : 1
5 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 2 1 1 0 50 : 48 2 3 : 1
6 SV GW Wittenberg-Piesteritz 1 1 0 0 30 : 24 6 2 : 0
7 SG Lok Schönebeck 1 0 1 0 32 : 32 0 1 : 1
8 Dessau-Roßlauer HV 2 0 1 1 48 : 51 -3 1 : 3
9 HT 1861 Halberstadt 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0
10 SG Seehausen 1 0 0 1 28 : 33 -5 0 : 2
11 TSG Calbe 1 0 0 1 13 : 22 -9 0 : 2
12 BSG Aktivist Gräfenhainichen 1 0 0 1 16 : 28 -12 0 : 2
13 MSV Buna Schkopau 1 0 0 1 12 : 25 -13 0 : 2

· Verein · Spielstätte · Impressum · Downloads ·