· Aktuelles · Ergebnisse/Tabellen · Mannschaften · Sponsoren · Kontakt ·

 

2022/23

   

2021/22

   

2019/20

   

2019/20

   

2018/19

   

2018/19

   

2017/18

   
 

2017/18

   

2016/17

   

2016/17

   

2016/17

   

2016/17

   

2015/16

   

2014/15

   
 

2013/14

   

2013/14

   

2013/14

   

2013/14

   

2012/13

   

2012/13

   

2012/13

   
 

2011/12

   

2010/11

   

2009/10

   

2008/09

   

2007/08

   

2006/07

   

2005/06

   
 

2004/05

   

2003/04

   

2002/03

   

2001/02

   

2000/01

 
 

Tabellen / Berichte

   

Spielplan

   

Ligaübersicht

   

Pokal

   
 

Spieltag auswählen:
· 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 ·


Begegnungen
Zeit Heim Gast Ergebnis      
25.04.2009
14:00
HSV Haldensleben 2 SV Oebisfelde 1 21 : 26

 

 

 

25.04.2009
15:00
SG Fortschritt Burg BSV 93 Magdeburg 2 29 : 23

 

 

 

25.04.2009
15:00
SpG Stendal/Osterburg 1 SV Oebisfelde 2 26 : 25

 

 

 

25.04.2009
15:15
SV Eintracht Gommern SV Irxleben 20 : 42

 

 

 

25.04.2009
17:00
SV 90 Parey SpG Stendal/Osterburg 2 22 : 19

 

 

 

26.04.2009
13:45
TSV Niederndodeleben 2 SV Eiche 05 Biederitz 30 : 18

 

 

 

spielfrei SG Magdeburg/Barleben 3      

 

 

 


Tabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 SV Oebisfelde 1 22 20 1 1 654 : 461 193 41 : 3
2 SV Irxleben 22 19 0 3 662 : 482 180 38 : 6
3 TSV Niederndodeleben 2 22 18 1 3 641 : 525 116 37 : 7
4 SG Fortschritt Burg 22 15 0 7 553 : 468 85 30 : 14
5 SV Eiche 05 Biederitz 22 13 0 9 527 : 460 67 26 : 18
6 SpG Stendal/Osterburg 1 22 11 0 11 566 : 560 6 22 : 22
7 BSV 93 Magdeburg 2 23 11 0 12 583 : 601 -18 22 : 24
8 HSV Haldensleben 2 22 10 0 12 523 : 566 -43 20 : 24
9 SG Magdeburg/Barleben 3 22 9 1 12 529 : 544 -15 19 : 25
10 SpG Stendal/Osterburg 2 22 8 0 14 531 : 503 28 16 : 28
11 SV Oebisfelde 2 23 4 1 18 498 : 609 -111 9 : 37
12 SV 90 Parey 22 2 2 18 458 : 636 -178 6 : 38
13 SV Eintracht Gommern 22 1 0 21 402 : 712 -310 2 : 42

Saisonverlauf

 

 


Heimtabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 TSV Niederndodeleben 2 11 10 1 0 343 : 264 79 21 : 1
2 SV Oebisfelde 1 11 10 0 1 350 : 236 114 20 : 2
3 SV Irxleben 11 10 0 1 350 : 244 106 20 : 2
4 SG Fortschritt Burg 11 9 0 2 258 : 205 53 18 : 4
5 SV Eiche 05 Biederitz 11 7 0 4 275 : 211 64 14 : 8
6 HSV Haldensleben 2 11 7 0 4 289 : 272 17 14 : 8
7 SpG Stendal/Osterburg 1 11 6 0 5 285 : 268 17 12 : 10
8 BSV 93 Magdeburg 2 11 6 0 5 273 : 270 3 12 : 10
9 SG Magdeburg/Barleben 3 11 4 1 6 279 : 279 0 9 : 13
10 SpG Stendal/Osterburg 2 11 4 0 7 261 : 243 18 8 : 14
11 SV Oebisfelde 2 12 3 0 9 254 : 298 -44 6 : 18
12 SV 90 Parey 11 2 1 8 242 : 304 -62 5 : 17
13 SV Eintracht Gommern 11 0 0 11 218 : 356 -138 0 : 22

Auswärtstabelle
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 SV Oebisfelde 1 11 10 1 0 304 : 225 79 21 : 1
2 SV Irxleben 11 9 0 2 312 : 238 74 18 : 4
3 TSV Niederndodeleben 2 11 8 0 3 298 : 261 37 16 : 6
4 SG Fortschritt Burg 11 6 0 5 295 : 263 32 12 : 10
5 SV Eiche 05 Biederitz 11 6 0 5 252 : 249 3 12 : 10
6 SpG Stendal/Osterburg 1 11 5 0 6 281 : 292 -11 10 : 12
7 SG Magdeburg/Barleben 3 11 5 0 6 250 : 265 -15 10 : 12
8 BSV 93 Magdeburg 2 12 5 0 7 310 : 331 -21 10 : 14
9 SpG Stendal/Osterburg 2 11 4 0 7 270 : 260 10 8 : 14
10 HSV Haldensleben 2 11 3 0 8 234 : 294 -60 6 : 16
11 SV Oebisfelde 2 11 1 1 9 244 : 311 -67 3 : 19
12 SV Eintracht Gommern 11 1 0 10 184 : 356 -172 2 : 20
13 SV 90 Parey 11 0 1 10 216 : 332 -116 1 : 21

· Verein · Spielstätte · Impressum · Downloads ·